產(chǎn)品介紹
應用
高性能,高阻燃性的改良性聚四氟乙烯(PTFE)熱縮管,帶有可熔的氟化乙烯丙烯(FEP)
內(nèi)套管。適用于高端關(guān)鍵應用,通常用于航空航天,軍事和醫(yī)療行業(yè)的接頭保護。
特點
高溫性能,出色的耐化學性
以及出色的封裝特性。
性能指標
標準顏色: 透明. 其他顏色可按要求提供。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 測試方法 | 典型值 | |||||
理化指標 | 工作溫度 | - | -200°C to + 205°C | ||||
耐高溫(短時間) | - | + 400°C | |||||
阻燃性 | UL94 V0 | 通過 | |||||
電氣性能 | 絕緣強度 | ASTM D149 | ≥7.4KV/mm | ||||
體積電阻率 | ASTM D257 | ≥1014Ω.cm | |||||
化學性能 | 電阻率 | - | 遲緩 |
尺寸
收縮前尺寸 (mm) | 收縮后 (mm) |
標準包裝
米/卷
|
|||||
內(nèi)徑
最小. (d)
|
內(nèi)徑
最大. (d)
|
壁厚 (t) | |||||
1.0 | 0.00 | N/A | 1.2 | ||||
1.5 | 0.00 | N/A | 1.2 | ||||
3.0 | 0.00 | N/A | 1.2 | ||||
4.0 | 0.00 | N/A | 1.2 | ||||
4.8 | 1.57 | 0.89 | 1.2 | ||||
6.4 | 3.18 | 0.89 | 1.2 | ||||
9.0 | 4.83 | 0.89 | 1.2 | ||||
11.0 | 7.92 | 1.40 | 1.2 | ||||
18.0 | 11.18 | 1.40 | 1.2 | ||||
24.0 | 16.00 | 1.65 | 1.2 |
更多產(chǎn)品