產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
這種基于Teflon?的管材旨在保護(hù)極端電氣或機(jī)械應(yīng)用環(huán)境。、
得益于它的復(fù)合性,它具有出色的耐摩擦性并可以承受甚至腐蝕性化學(xué)溶劑。
特點(diǎn)
工作溫度:-65°C to 到260°C
最小完全收縮溫度: 350°C
符合: SAE-AMS-DTL-23053/12
標(biāo)準(zhǔn)顏色: 透明 (自然色).
收縮比率: 1.7:1 (4:1及 其他可按要求提供)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 典型值 | |||||
比重 | ASTM D 792 | 2.30 | |||||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥17.3 MPa | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 | ≥200% | |||||
熱震 (400o/4小時(shí).) | ASTM D 2671 | 無(wú)開裂或掉落 | |||||
冷彎測(cè)試(-65°C/4小時(shí)) | ASTM D 2671 | 無(wú)開裂 | |||||
體積電阻率 | ASTM D 2671 | ≥1018Ω.cm | |||||
絕緣強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥ 34kV/mm | |||||
銅腐蝕 | UL 224 | 通過(guò) | |||||
阻燃性 | ASTM D 2671 | 自熄 | |||||
流體阻力 | SAE-AMS-DTL-23053/12 | 優(yōu)異 | |||||
吸水率 | ASTM D 570 | 0.1 最大 |
尺寸/1.7X
尺寸 | 收縮前 (mm) 收縮后 (mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝
米/卷
|
|||||
英寸. (D) |
內(nèi)徑
最小. (d)
|
內(nèi)徑
最大. (d)
|
壁厚 (t) | ||||
- | 0.7±0.2 | ≤0.40 | 0.25±0.05 | 200 | |||
3/64 | 1.0±0.2 | ≤0.50 | 0.25±0.05 | 200 | |||
1/16 | 1.5±0.2 | ≤0.90 | 0.25±0.05 | 200 | |||
- | 2.0±0.2 | ≤1.30 | 0.30±0.05 | 200 | |||
3/32 | 2.5±0.2 | ≤1.50 | 0.30±0.05 | 200 | |||
1/8 | 3.0±0.2 | ≤1.80 | 0.30±0.05 | 200 | |||
- | 3.5±0.2 | ≤2.0 | 0.30±0.05 | 200 | |||
- | 3.8±0.2 | ≤2.0 | 0.30±0.05 | 200 | |||
- | 4.0±0.3 | ≤2.5 | 0.30±0.05 | 200 | |||
3/16 | 4.5±0.3 | ≤2.8 | 0.30±0.05 | 100 | |||
- | 5.0±0.3 | ≤3.0 | 0.30±0.05 | 100 | |||
1/4 | 6.0±0.3 | ≤3.8 | 0.38±0.05 | 100 | |||
- | 7.0±0.3 | ≤4.0 | 0.38±0.05 | 100 | |||
- | 8.0±0.3 | ≤4.8 | 0.38±0.05 | 100 | |||
3/8 | 9.0±0.3 | ≤5.0 | 0.38±0.05 | 100 | |||
- | 11.0±0.3 | ≤6.0 | 0.38±0.05 | 100 |
收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝
米/卷
|
|
內(nèi)徑
最小. (d)
|
內(nèi)徑
最大. (d)
|
壁厚 (t) | |
2.0±0.2 | ≤0.5 | 0.30±0.05 | 200 |
2.5±0.2 | ≤0.65 | 0.30±0.05 | 200 |
3.0±0.2 | ≤0.8 | 0.30±0.05 | 200 |
3.5±0.2 | ≤0.9 | 0.30±0.05 | 200 |
4.0±0.3 | ≤1.0 | 0.30±0.05 | 200 |
4.5±0.3 | ≤1.15 | 0.30±0.05 | 100 |
5.0±0.3 | ≤1.25 | 0.30±0.05 | 100 |
6.0±0.3 | ≤1.5 | 0.30±0.05 | 100 |
7.0±0.3 | ≤1.75 | 0.30±0.05 | 100 |
8.0±0.3 | ≤2.0 | 0.35±0.05 | 100 |
9.0±0.3 | ≤2.25 | 0.35±0.05 | 100 |
更多產(chǎn)品