產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
用于提供戶外電纜終端的絕緣保護(hù)。
特點(diǎn)
抗電碳痕雨裙
收縮比率: 2:1,3:1
最低完全收縮溫度: 130 °C
標(biāo)準(zhǔn)顏色: 紅色
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試要求 | ||||||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | 12MPa 最小. | ||||||
破裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 | 200% 最小. | ||||||
體積電阻率 | IEC93 | 1014Ω.cm 最小. | ||||||
介電強(qiáng)度 | IEC 60243 | 10kV/mm(3mm) 最小. | ||||||
吸水率 | ISO 62 | 0.5% 最大. | ||||||
熱震 在 225℃/4小時(shí) | ASTM D 2671 | 無(wú)斷裂,無(wú)流動(dòng) | ||||||
密度 | ASTM D 792 | 1.1~1.3g/cm3 |
尺寸
尺寸 | D2(mm) | 收縮前 (mm) | 收縮后 | ||||||
mm | a(最小.) | B(最小.) | H(最小.) | D1(標(biāo)稱.) | W(+/-10%) | h(Min.) | |||
110 35/12 | 35 | 12 | 20 | 95 | 3 | 18 | |||
120 48/20 | 48 | 20 | 28 | 120 | 3.5 | 20 | |||
130 60/25 | 60 | 25 | 30 | 120 | 3.2 | 20 | |||
140 60/30 | 60 | 30 | 35 | 140 | 3.5 | 30 | |||
150 75/30 | 75 | 30 | 35 | 140 | 3.3 | 30 | |||
160 100/35 | 100 | 35 | 35 | 140 | 3.3 | 30 |
更多產(chǎn)品